提示
提示
完成工程师认证,即可发布配方

2021年9月17日化工大宗商品市场价格涨跌行情

时间:2021-09-18 09:46:21
0
+1 取消
0
+1 取消
微信扫一扫分享给朋友
2021年9月17日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共34种,其中涨幅5%以上的商品共7种,占该板块被监测商品数的7.1%;涨幅前3的商品分别为三氯甲烷(35.79%)、二氯甲烷(23.15%)、烧碱(14.74%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为正丁醇(工业级)(-3.38%)、丁二烯(-3.05%)、苯乙烯(-2.80%)。
本日均涨跌幅为1.35%。
涨: 34.34%
跌: 8.08%
平: 57.58%
商品 行业 9月16日价格 9月17日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
三氯甲烷 化工 3387.50 4600.00 元/吨 +35.79% +151.37%
二氯甲烷 化工 5400.00 6650.00 元/吨 +23.15% +181.78%
烧碱 化工 780.00 895.00 元/吨 +14.74% +97.79%
R134a 化工 28833.33 32166.67 元/吨 +11.56% +106.64%
氢氧化锂 化工 150000.00 163000.00 元/吨 +8.67% +198.17%
醋酐 化工 10337.50 11150.00 元/吨 +7.86% +100.45%
R22 化工 23000.00 24666.67 元/吨 +7.25% +66.29%
苯胺 化工 10800.00 11300.00 元/吨 +4.63% +137.06%
醋酸 化工 6760.00 7050.00 元/吨 +4.29% +176.11%
丁酮 化工 8333.33 8683.33 元/吨 +4.20% +52.79%
氯化石蜡 化工 6166.67 6366.67 元/吨 +3.24% +31.72%
环氧树脂 化工 35833.33 36833.33 元/吨 +2.79% +86.66%
甘氨酸 化工 25000.00 25666.67 元/吨 +2.67% --
加氢苯 化工 8330.00 8490.00 元/吨 +1.92% +161.63%
二甘醇 化工 6413.33 6526.67 元/吨 +1.77% --
磷酸铁锂 化工 62000.00 63000.00 元/吨 +1.61% +70.27%
丙烯 化工 7964.86 8084.67 元/吨 +1.50% +8.12%
己二酸 化工 10780.00 10920.00 元/吨 +1.30% +66.46%
丙烯酸 化工 15166.67 15333.33 元/吨 +1.10% +72.28%
聚合氯化铝 化工 1784.44 1798.89 元/吨 +0.81% +14.37%
碳酸锂 化工 146400.00 147400.00 元/吨 +0.68% +278.92%
乙二醇 化工 5560.00 5596.67 元/吨 +0.66% +39.92%
电石 化工 5450.00 5483.33 元/吨 +0.61% +100.12%
聚丙烯酰胺 化工 14850.00 14937.50 元/吨 +0.59% +6.95%
醋酸乙酯 化工 9050.00 9100.00 元/吨 +0.55% +60.14%
氢氟酸 化工 10870.00 10920.00 元/吨 +0.46% +29.08%
异丙醇 化工 7733.33 7766.67 元/吨 +0.43% -8.63%
苯酚 化工 9920.00 9960.00 元/吨 +0.40% +87.04%
环氧丙烷 化工 16600.00 16666.67 元/吨 +0.40% +1.63%
1,4-丁二醇 化工 28550.00 28650.00 元/吨 +0.35% +229.31%
炭黑 化工 8075.00 8100.00 元/吨 +0.31% +14.62%
丙烷 化工 5478.25 5490.75 元/吨 +0.23% +63.90%
混二甲苯 化工 5790.00 5800.00 元/吨 +0.17% +62.92%
钛白粉 化工 20933.33 20950.00 元/吨 +0.08% +51.08%
甲苯 化工 5660.00 5660.00 元/吨 0.00% +62.64%
硼酸 化工 6700.00 6700.00 元/吨 0.00% --
萤石 化工 2666.67 2666.67 元/吨 0.00% +0.42%
环氧乙烷 化工 7700.00 7700.00 元/吨 0.00% +6.94%
丙酮 化工 6600.00 6600.00 元/吨 0.00% -12.29%
OX 化工 6500.00 6500.00 元/吨 0.00% +47.73%
PX 化工 7100.00 7100.00 元/吨 0.00% +54.35%
甲醛 化工 1456.67 1456.67 元/吨 0.00% +43.28%
硫磺 化工 1950.00 1950.00 元/吨 0.00% +135.89%
三聚氰胺 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +214.81%
硫酸 化工 795.00 795.00 元/吨 0.00% +102.55%
磷酸二铵 化工 3590.00 3590.00 元/吨 0.00% +58.24%
尿素 化工 2516.67 2516.67 元/吨 0.00% +48.92%
液氨 化工 4700.00 4700.00 元/吨 0.00% +51.61%
轻质纯碱 化工 2375.00 2375.00 元/吨 0.00% +45.41%
小苏打 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +33.00%
磷酸 化工 12333.33 12333.33 元/吨 0.00% +154.30%
硫酸铵 化工 1156.67 1156.67 元/吨 0.00% +115.53%
冰晶石 化工 6487.50 6487.50 元/吨 0.00% +14.49%
己内酰胺 化工 15900.00 15900.00 元/吨 0.00% +65.91%
顺酐 化工 13400.00 13400.00 元/吨 0.00% +52.27%
盐酸 化工 306.67 306.67 元/吨 0.00% +8.56%
多晶硅 化工 141333.33 141333.33 元/吨 0.00% +93.61%
聚合MDI 化工 20916.67 20916.67 元/吨 0.00% +23.40%
异辛醇 化工 16333.33 16333.33 元/吨 0.00% +121.22%
苯酐 化工 7075.00 7075.00 元/吨 0.00% +33.81%
磷矿石 化工 643.33 643.33 元/吨 0.00% +70.79%
磷酸一铵 化工 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% +88.39%
氯化钾 化工 3535.00 3535.00 元/吨 0.00% +88.53%
硝酸 化工 3090.00 3090.00 元/吨 0.00% +103.74%
环己酮 化工 12780.00 12780.00 元/吨 0.00% +124.87%
环氧氯丙烷 化工 20333.33 20333.33 元/吨 0.00% +76.81%
有机硅DMC 化工 42000.00 42000.00 元/吨 0.00% +142.31%
粗苯 化工 6881.00 6881.00 元/吨 0.00% +182.30%
氟化铝 化工 9033.33 9033.33 元/吨 0.00% +2.26%
黄磷 化工 60000.00 60000.00 元/吨 0.00% +285.85%
正丙醇 化工 8083.33 8083.33 元/吨 0.00% -28.47%
白炭黑 化工 5100.00 5100.00 元/吨 0.00% +10.07%
溴素 化工 45642.86 45642.86 元/吨 0.00% +51.86%
多聚甲醛 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% +21.48%
丙二醇 化工 18300.00 18300.00 元/吨 0.00% +101.84%
双氧水 化工 836.67 836.67 元/吨 0.00% -22.53%
活性炭 化工 9233.33 9233.33 元/吨 0.00% -13.98%
焦亚硫酸钠 化工 2733.33 2733.33 元/吨 0.00% +60.78%
DMF 化工 14900.00 14900.00 元/吨 0.00% +116.46%
维生素E 化工 76.33 76.33 元/公斤 0.00% --
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% +11.39%
氯化铵 化工 1077.50 1077.50 元/吨 0.00% +73.09%
碳酸钾 化工 7966.67 7966.67 元/吨 0.00% +29.01%
硫酸钾 化工 4133.33 4133.33 元/吨 0.00% +55.97%
MIBK 化工 23000.00 23000.00 元/吨 0.00% --
甲酸 化工 6033.33 6033.33 元/吨 0.00% +191.93%
维生素A 化工 292.67 292.67 元/公斤 0.00% --
维生素C 化工 48.33 48.33 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 5400.00 5400.00 元/吨 0.00% +30.12%
硝酸铵 化工 3540.00 3540.00 元/吨 0.00% +46.89%
碳酸二甲酯 化工 9600.00 9600.00 元/吨 0.00% --
纯苯 化;工 8690.00 8680.00 元/吨 -0.12% +156.05%
乙醇 化工 6487.50 6437.50 元/吨 -0.77% +3.00%
DOP 化工 14237.50 14112.50 元/吨 -0.88% +94.66%
TDI 化工 14400.00 14266.67 元/吨 -0.93% -20.00%
双酚A 化工 26940.00 26660.00 元/吨 -1.04% +115.00%
苯乙烯 化工 9657.50 9387.50 元/吨 -2.80% +72.78%
丁二烯 化工 8511.43 8251.43 元/吨 -3.05% +36.22%

正丁醇(工业级) 化工 13800.00 13333.33 元/吨 -3.38% +117.98%

(来源:生意社)


来源:
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。

说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。